武器
短刀
名前 | 回数 | ダメージ | 命中 | 戦 | 騎 | 侍 | 忍 | 盗 | 僧 | 司 | 魔 | 値段 | 効果 |
ダガー | 2 | 3 | 20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 600 | |||
名工のダガー | 2 | 4 | 22 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1200 | |||
石化のダガー | 2 | 5 | 22 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 4200 | 石化・不死 | ||
アサシンダガー | 2 | 6 | 23 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8400 | 不死・即死 | ||
盗賊の短刀 | 2 | 7 | 25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 13200 | 敏捷↑・SP:盗賊が忍者転職 | |
疾風の短刀 | 2 | 8 | 25 | ○ | ○ | 19200 | 不死 | ||||||
呪いのダガー | 1 | 5 | 25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1200 | 体力↓ | ||
夜盗のダガー | 1 | 20 | 25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6000 | 信頼↓ | ||
血塗られた短刀 | 1 | 12 | 40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 13200 | 保持:体力↓ |
小剣
名前 | 回数 | ダメージ | 命中 | 戦 | 騎 | 侍 | 忍 | 盗 | 僧 | 司 | 魔 | 値段 | 効果 |
ショートソード | 1 | 7 | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 800 | ||||
マグスの小剣 | 1 | 10 | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1600 | 不死 | |||
精霊の小剣 | 1 | 13 | 7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5600 | 不死 | |||
古代の小剣 | 1 | 16 | 7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 11200 | SP:中立属性・不死 | |||
悪の小剣 | 1 | 19 | 9 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 17600 | 毒・眠り攻撃 | |
帰魂の小剣 | 1 | 11 | 15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1600 | 不死 | |||
白骨の小剣 | 1 | 15 | 15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8000 | 不死・知力↓ | |||
禁呪の小剣 | 1 | 21 | -20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 21600 | 命中↓・炎弱 |
長剣
名前 | 回数 | ダメージ | 命中 | 戦 | 騎 | 侍 | 忍 | 盗 | 僧 | 司 | 魔 | 値段 | 効果 |
ロングソード | 1 | 9 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | 1000 | |||||
切り裂きの剣 | 1 | 12 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | 2000 | |||||
真っぷたつの剣 | 1 | 16 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | 7000 | 不死 | ||||
祝福の剣 | 1 | 20 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | 147000 | SP:善属性 | ||||
聖騎士の剣 | 1 | 28 | 0 | ○ | 22000 | 不死 | |||||||
悪のサーベル | 1 | 28 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | 24000 | 不死 | ||||
背信の剣 | 1 | 17 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | 4000 | 信仰↓ | ||||
闇の息吹の剣 | 1 | 20 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | 10000 | 麻痺弱・SP:悪属性 | ||||
死霊の剣 | 1 | 28 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | 27000 | 保持:信仰↓ | ||||
クイーンガードの剣 | 1 | 46 | 50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 100000 | 不死・HP回復・即死効果 |
大剣
名前 | 回数 | ダメージ | 命中 | 戦 | 騎 | 侍 | 忍 | 盗 | 僧 | 司 | 魔 | 値段 | 効果 |
グレートソード | 1 | 12~15 | -15 | ○ | ○ | ○ | 1400 | ||||||
マグスの大剣 | 1 | 18~23 | -10 | ○ | ○ | ○ | 5200 | ||||||
鬼切りの大剣 | 1 | 22~29 | -15 | ○ | ○ | ○ | 14000 | 不死 | |||||
炎の大剣 | 1 | 27~36 | -15 | ○ | ○ | ○ | 18000 | 不死・使用:ザクレタ | |||||
雷神剣 | 1 | 30~43 | -15 | ○ | ○ | ○ | 27000 | 不死 | |||||
ネッククラッシュ | 1 | 36~53 | -15 | ○ | ○ | ○ | 51800 | 即死効果 | |||||
魔人の大剣 | 1 | 40~56 | -15 | ○ | ○ | ○ | 37800 | ||||||
夜魔の大剣 | 1 | 2~35 | -15 | ○ | ○ | ○ | 19600 | HP減少 | |||||
重い大剣 | 1 | 1~24 | -15 | ○ | ○ | ○ | 2800 |
刀
名前 | 回数 | ダメージ | 命中 | 戦 | 騎 | 侍 | 忍 | 盗 | 僧 | 司 | 魔 | 値段 | 効果 |
刀 | 2 | 13 | 10 | ○ | 2200 | ||||||||
村正 | 2 | 100 | 15 | ○ | 81400 | 不死・即死効果・使用:スティグマ | |||||||
長船 | 2 | 20 | 12 | ○ | 22000 | SP:侍転職 | |||||||
虎鉄 | 2 | 23 | 12 | ○ | 39600 | 不死 | |||||||
兼定 | 2 | 27 | 13 | ○ | 59400 | 不死・SP:力UP | |||||||
失う刀 | 1 | 26~40 | 0 | ○ | 15400 | 体力↓ | |||||||
嘆きの刀 | 1 | 36~50 | 0 | ○ | 48400 | 混乱 | |||||||
呪いの刀 | 1 | 46~60 | 0 | ○ | 15400 | HP減少 | |||||||
名工の刀 | 2 | 17 | 10 | ○ | 8800 | 即死効果 | |||||||
菊一文字 | 2 | 26 | 13 | ○ | 81400 | 不死・HP回復 | |||||||
正宗 | 3 | 24 | 15 | ○ | 81400 | 不死・使用:復活 |
杖
名前 | 回数 | ダメージ | 命中 | 戦 | 騎 | 侍 | 忍 | 盗 | 僧 | 司 | 魔 | 値段 | 効果 |
封傷の杖 | 1 | 16 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 600 | 知力↑・使用:HP回復 |
示標の杖 | 1 | 8 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 900 | 使用:地図 |
静寂の杖 | 1 | 11 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 4200 | 知力↑ |
大炎の杖 | 1 | 13 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8400 | 知力↑ |
小凍の杖 | 1 | 15 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 13200 | 知力↑ |
窒息の杖 | 1 | 18 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 19200 | 知力↑ |
壊れかけの杖 | 1 | 14 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2800 | 知力↓ |
呪いの杖 | 1 | 9 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10800 | 装備:MP↓ |
メイス
名前 | 回数 | ダメージ | 命中 | 戦 | 騎 | 侍 | 忍 | 盗 | 僧 | 司 | 魔 | 値段 | 効果 |
メイス | 1 | 9 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 900 | ||
信仰のメイス | 1 | 12 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1800 | 信仰↑・SP:信仰上昇 | |
合成メイス | 1 | 15 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6300 | 不死 | |
不信心のメイス | 1 | 12 | -5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 3600 | 装備:信仰↓ | |
砕きのメイス | 1 | 19 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12600 | 気絶・不死 | |
祈りののメイス | 1 | 22 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 19800 | 信仰↑・癒し・SP:司教転職 | |
炎のメイス | 1 | 26 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 27000 | 使用:炎攻撃 | |
真っ赤なメイス | 1 | 20 | -5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 16200 | MP減少 | |
けがれたのメイス | 1 | 27 | -5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 28800 | 瀕死効果・保持:魔法使用不可 |
手斧
名前 | 回数 | ダメージ | 命中 | 戦 | 騎 | 侍 | 忍 | 盗 | 僧 | 司 | 魔 | 値段 | 効果 |
ハンドアックス | 1 | 10~13 | -7 | ○ | ○ | ○ | ○ | 1300 | |||||
はがねの手斧 | 1 | 15~20 | -10 | ○ | ○ | ○ | ○ | 1300 | |||||
無名職人の手斧 | 1 | 19~26 | -10 | ○ | ○ | ○ | ○ | 17000 | 不死 | ||||
斬撃の手斧 | 1 | 22~31 | -10 | ○ | ○ | ○ | ○ | 23400 | 不死 | ||||
名工の手斧 | 1 | 26~37 | -5 | ○ | ○ | ○ | ○ | 35100 | |||||
雷撃の斧 | 1 | 31~46 | -5 | ○ | ○ | ○ | ○ | 48100 | 使用:雷攻撃 | ||||
呪いの手斧 | 1 | 16~24 | -10 | ○ | ○ | ○ | ○ | 2600 | 装備:体力↓ | ||||
邪魂の手斧 | 1 | 23~37 | -10 | ○ | ○ | ○ | ○ | 18200 | HP減少 | ||||
聖騎士の手斧 | 1 | 34~49 | -20 | ○ | 41600 | 不死・即死効果 |
戦斧
名前 | 回数 | ダメージ | 命中 | 戦 | 騎 | 侍 | 忍 | 盗 | 僧 | 司 | 魔 | 値段 | 効果 |
バトルアックス | 1 | 12~19 | -20 | ○ | ○ | ○ | 1700 | ||||||
切り裂きの戦斧 | 1 | 19~30 | -15 | ○ | ○ | ○ | 6800 | ||||||
魔法剣士の戦斧 | 1 | 24~39 | -20 | ○ | ○ | ○ | 17000 | ||||||
守護者の戦斧 | 1 | 28~47 | -20 | ○ | ○ | ○ | 30600 | SP:善属性 | |||||
ドワーフの戦斧 | 1 | 33~56 | -20 | ○ | ○ | ○ | 45900 | ブレス耐性 | |||||
魔人の戦斧 | 1 | 39~70 | -20 | ○ | ○ | ○ | 62900 | 毒・毒耐性 | |||||
亡者の戦斧 | 1 | 21~30 | -20 | ○ | ○ | ○ | 4200 | 金減少 | |||||
不償の戦斧 | 1 | 31~45 | -20 | ○ | ○ | ○ | 23800 | 敏捷↓ | |||||
不信の戦斧 | 1 | 31~45 | -20 | ○ | ○ | ○ | 23800 | 信頼↓ | |||||
邪魂の戦斧 | 1 | 46~65 | -20 | ○ | ○ | ○ | 54400 | HP↓・不死 |
手裏剣
名前 | 回数 | ダメージ | 命中 | 戦 | 騎 | 侍 | 忍 | 盗 | 僧 | 司 | 魔 | 値段 | 効果 |
手裏剣 | 2 | 6 | -7 | ○ | 6000 | ||||||||
気合の手裏剣 | 3 | 7 | -10 | ○ | 8400 | ||||||||
忍の手裏剣 | 4 | 6 | -7 | ○ | 16200 | ||||||||
うらみの手裏剣 | 6 | 1~4 | -5 | ○ | 13200 | ||||||||
呪いの手裏剣 | 6 | 1~5 | -5 | ○ | 22000 | 保持:信頼度0 |
石弓
名前 | 回数 | ダメージ | 命中 | 戦 | 騎 | 侍 | 忍 | 盗 | 僧 | 司 | 魔 | 値段 | 効果 |
クロスボウ | 1 | 7 | 7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 700 | |
魔法の石弓 | 1 | 10 | 8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2800 | 不死・幸運↑ |
ねがいの石弓 | 1 | 15 | 9 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 7000 | SP:中立属性 |
盗賊の石弓 | 1 | 19 | 20 | ○ | 12600 | 気絶 | |||||||
エルフの石弓 | 1 | 20 | 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 18900 | 眠り |
フレイル
名前 | 回数 | ダメージ | 命中 | 戦 | 騎 | 侍 | 忍 | 盗 | 僧 | 司 | 魔 | 値段 | 効果 |
フレイル | 2 | 7 | -15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1500 | ||||
パワーフレイル | 3 | 7 | -18 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6000 | ||||
ドワーフのフレイル | 3 | 11 | -15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 27000 | ||||
マグスのフレイル | 2 | 14 | -15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1500 | 不死 | |||
スタン・フレイル | 3 | 13 | -15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 40500 | 気絶 | |||
見えざるフレイル | 3 | 14 | -15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 48000 | 麻痺 | |||
壊れかけのフレイル | 3 | 10 | -20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10500 | MP↓ | |||
血ぞめのフレイル | 4 | 10 | -20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 27000 | 生命↓ | |||
憎悪のフレイル | 5 | 13 | -20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 55500 | 保持:信頼度↓ |
なげナイフ
名前 | 回数 | ダメージ | 命中 | 戦 | 騎 | 侍 | 忍 | 盗 | 僧 | 司 | 魔 | 値段 | 効果 |
手なげナイフ | 1 | 4 | -5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 400 | |
毒の手なげナイフ | 1 | 5 | -8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 800 | 毒 |
シェードのナイフ | 1 | 8 | 20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2800 | 石化 |
ぶきようなナイフ | 4 | 2 | -65 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2800 | 装備:知恵↓ |