種族・職業
職業
職業 | 力 | 知 | 信 | 生 | 敏 | 幸 | LV | 属性 |
戦士 | 11 | G・N・E | ||||||
盗賊 | 11 | N・E | ||||||
魔法使い | 11 | G・N・E | ||||||
僧侶 | 11 | G・E | ||||||
司教 | 23 | 23 | 5 | G・E | ||||
侍 | 23 | 15 | 20 | 20 | 8 | G・N | ||
騎士 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 8 | G | |
忍者 | 25 | 25 | 25 | 25 | 12 | E |
種族
種族 | 力 | 知 | 信 | 生 | 敏 | 幸 | 最適職業 |
人間 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 9 | なんでも |
エルフ | 7 | 10 | 10 | 6 | 9 | 6 | 魔法使い |
ドワーフ | 10 | 7 | 10 | 10 | 5 | 6 | 戦士 |
ノーム | 7 | 7 | 10 | 8 | 10 | 7 | 僧侶 |
ホビット | 5 | 7 | 7 | 6 | 10 | 15 | 盗賊 |