魔法
僧侶
名前 | LV | MAX | 効果 |
ブレス | 1 | 9 | 味方1人の回避を上げる |
フィール | 1 | 25 | 味方1人のHPを回復する |
バレッツ | 1 | 25 | 敵1体にダメージを与える |
コート | 1 | 5 | 味方1人の敏捷を上げる |
コンエア | 2 | 9 | 味方1列の回避を上げる |
ストレイン | 2 | 1 | 敵1列を動けなくする |
サロメ | 2 | 1 | 敵1列の魔法を封じる |
コンエアル | 3 | 9 | 味方全員の回避を上げる |
サフィール | 3 | 50 | 味方1人のHPを中回復させる |
パラズケア | 3 | 1 | 味方1人の麻痺を回復 |
コンコート | 3 | 5 | 味方1列の敏捷を上げる |
フィールズ | 4 | 50 | 味方1列のHPを回復させる |
サバレッツ | 4 | 32 | 敵1体にダメージを与える |
ポイズケア | 4 | 1 | 味方1人の毒を回復させる |
ジスコート | 4 | 5 | 味方全員の敏捷を上げる |
ラフィール | 5 | 40 | 味方のHPを大回復 |
ジェラード | 5 | 20 | 敵1体を即死させる(不死族は無効) |
フォース | 5 | 40 | 敵1体に無属性ダメージ |
スティプル | 5 | 10 | 敵1列に炎のダメージ |
カーカス | 5 | 15 | 死亡・灰の状態から一定確率で生き返る |
アモーク | 6 | 20 | 敵1列の無属性ダメージ |
ウィル | 6 | 1 | 味方1人の毒・麻痺・気絶・石化・HPを全快 |
デッドリィ | 6 | 10 | 敵1体を瀕死状態にさせる |
カテドラル | 7 | 10 | 死亡・灰の状態から高確率で生き返る |
スティグマ | 7 | 10 | 敵全体に無属性ダメージ |
魔法使い
名前 | LV | MAX | 効果 |
クレタ | 1 | 30 | 敵1体に炎のダメージ |
ハーディ | 1 | 9 | 使用者の回避を上げる |
スプーリム | 1 | 1 | 敵1列に眠りの効果 |
ティール | 1 | 10 | 敵1列に雷のダメージ |
ヤイバ | 2 | 10 | 味方1体の力アップ&不死も倒せる |
ザティール | 2 | 20 | 敵1列に雷のダメージ |
マップス | 2 | 1 | エリア周辺のマップを確認する |
ザクレタ | 3 | 10 | 敵1列に炎のダメージ |
ジャティル | 3 | 30 | 敵全体に雷のダメージ |
ザイバ | 3 | 10 | 味方1列の力アップ&不死も倒せる |
デルプス | 4 | 9 | 敵1列の回避を下げる |
クルド | 4 | 10 | 敵1列に氷のダメージ |
ジャクレタ | 4 | 10 | 敵全体に炎のダメージ |
アッシュ | 5 | 1 | 敵全体を即死させる |
ザクルド | 5 | 20 | 敵1列に冷気ダメージ |
ディプス | 5 | 9 | 敵全体の回避をさげる |
アンデプス | 5 | 1 | ダークフォグ状態から回復する |
パニッシュ | 6 | 1 | 敵全体を一定確率で窒息死させる |
マーシフル | 6 | 1 | 不死族を1体破壊する |
ニルヴァナ | 6 | 1 | 奇跡を起す(本人は気絶) |
ダイバ | 6 | 10 | 味方全員の力アップ&不死も倒せる |
ジャクルド | 6 | 30 | 敵全体に冷気ダメージ |
ヴァルハラ | 7 | 1 | 望む奇跡を起す(本人はレベルが1ダウン) |
リープ | 7 | 1 | 街にワープする |
メガデス | 7 | 10 | 敵全体に核爆発攻撃 |